Pibell Ddŵr PVC FDA
Cais:
1. Mae pibell wedi'i gwneud o PVC ac mae'n rhydd o BPA
2. Wedi'i wneud gydaFfGCpibell gofynion; Yfed dŵr yn ddiogel
3. WP 150PSI gyda ffactor diogelwch 3:1 neu 4:1.
4. Cydymffurfio â holl gyfreithiau plwm isel lefel ffederal a gwladwriaethol. Cynnwys Arweiniol Isel CSA wedi'i Ardystio i NSF/ANSI 372
5. RHAD AC AM DDIM, RHAD AC ARWEINIAD, RHAD AC AM DDIM FFTHALATE
6. PRAWF SGS WEDI'I FARU FEL PERFDA21 CFR 177.2600
7.Flexible mewn tymheredd cynnes
Gorchudd allanol gwrthsefyll 8.Abrasion
Amrediad 9.Temp hyd at 14 ℉ i 149 ℉
Adeiladu:
Gorchudd a Tube: PVC Interlayer: Polyester wedi'i atgyfnerthu
Rhif yr Eitem. | ID | OD | WP (KPA)(PSI) | BP (KPA)(PSI) | Hyd (M/Rhôl) | |
INCH | MM | |||||
GTS1215 | 1/2" | 12.5 | 18 | 1000/150 | 3100/465 | 15 |
GTS1220 | 20 | |||||
GTS1230 | 30 | |||||
GTS1250 | 50 | |||||
GTS12100 | 100 | |||||
GTS1630 | 5/8” | 16 | 22 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
GTS1650 | 50 | |||||
GTS16100 | 100 | |||||
GTS1925 | 3/4" | 19 | 26 | 1500/225 | 3100/465 | 25 |
GTS1950 | 50 | |||||
GTS2520 | 1” | 25 | 33 | 1500/225 | 3100/465 | 20 |
GTS2550 | 50 | |||||
GTS3230 | 1-1/4” | 32 | 40 | 1500/225 | 3100/465 | 30 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom